该机是针对弧形弹簧进行力学特性试验的专用设备,配置相应的工装还可以对扭转弹簧、涡卷弹簧弹性元件,进行扭转力学性能试验,测试弹簧在不同的角度下扭矩数值和扭转刚度,还可以在设定的扭矩下测量角度。
二、主要技术参数
序号 | 项 目 名 称 | 规格参数及指标 |
1 | 最大扭矩 | 500Nm |
2 | 试验方向 | 双向 |
3 | 扭矩精确测量范围 | 20~500Nm |
4 | 扭矩最小读数值 | 0.1 Nm |
5 | 扭转角最小读数 | 0.1° |
6 | 扭矩示值相对误差 | 精确测量范围内≤±1% (正转和反转两个方向) |
7 | 扭矩示值重复性相对误差 | 精确测量范围内≤1%(正转和反转两个方向) |
8 | 试验机加载速度 | 0.05r/min~5r/min可调 |
9 | 最大试验空间 | 600mm,右端左右可调(可在任意位置固定) |
10 | 弹簧最大回转直径520mm | (中心高260mm) |
试验机超过额定最大扭矩的3%~5%时,试验机自动停机 |