此系列压力机属通用型开式固定台曲柄压力机
采用整体铸铁机身,不可倾斜,广泛应用于冲孔、落料、弯曲、浅拉伸、成型等冲压工艺。
齿轮二级传动,刚性离合器操作简单。
采用压塌式超负荷保护装置,安全可靠,便于维修。
技术参数:
规格型号 | 单位 | JD21-63 | JD21-80 | JD21-100 | JD21-125 | JD21-160 | JD21-200 | JD21-250 | JD21-315 | JD21-400 |
公称压力 | KN | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 |
公称力行程 | mm | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6.5 | 6.5 | 8 | 8 |
滑块行程 | mm | 120 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 |
行程次数 | 次/min | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 38 | 38 | 35 | 35 |
最大封闭高度 | mm | 360 | 380 | 400 | 450 | 450 | 490 | 490 | 580 | 600 |
封闭高度调节量 | mm | 90 | 100 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 130 | 130 |
滑块中心到机身距离 | mm | 260 | 290 | 325 | 380 | 410 | 410 | 410 | 475 | 475 |
立柱间距离 | mm | 340 | 350 | 350 | 380 | 700 | 740 | 740 | 500 | 500 |
滑块底面尺寸(前后×左右) | mm | 260×310 | 260×310 | 260×340 | 345×375 | 370×510 | 370×510 | 370×510 | 500×800 | 500×800 |
模柄孔尺寸(直径×深度) | mm | φ50×70 | φ60×75 | φ60×80 | φ70×85 | φ80×80 | φ80×80 | φ80×80 | φ90×130 | φ90×130 |
工作台尺寸(前后×左右) | mm | 480×710 | 560×850 | 600×900 | 650×950 | 710×1120 | 760×1250 | 760×1250 | 900×1400 | 900×1400 |
工作台垫板孔尺寸(厚度×直径) | mm | 90×φ180 | 90×φ180 | 80×φ180 | 100×φ180 | 120×φ200 | 140×φ250 | 140×φ250 | 160×φ290 | 160×φ290 |
电机功率 | KW | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 |
外形尺寸(前后×左右×高) | mm |
1720× |
1820× 1460× 2740 |
1840× 1600× 2950 |
1980× 1510× 2820 |
1980× 1700× 3047 |
2050× 2350× 3700 |
2175× 2550× 3700 |
2680× 2140× 3730 |
2700× 2170× 3750 |
重量 | kg | 3900 | 5000 | 6500 | 8200 | 13500 | 15500 | 19500 | 24600 |
27400 |